| MaxSea DF Navigator Meteoroloji Dosyaları (GRIB DATA) |
| Alan / Bölge | Kapsam |
| Akdeniz | Akdeniz Bölgesi Hava Tahminleri |
| Pasifik | Pacific Bölgesi Hava Tahminleri (Alaska Körfezi Dahil) |
| Atlantik | Batı Atlantik (ABD) Bölgesi Hava Tahminleri |
| Kanada | Doğu Kanada Bölgesi Hava Tahminleri |
| Karayipler | Karayip Havzası ve Meksika Körfezi |
| Drake | Drake Passage |
| Doğu Atlantik | Doğu Atlantik Bölgesi Hava Tahminleri |
| Kuzey Avrupa | Kuzey Avrupa Bölgesi Hava Tahminleri |
| Arjantin | Şili ve Arjantin Bölgesi Hava Tahminleri |
| Güney Afrika | Güney Afrika Bölgesi Hava Tahminleri |
| Brezilya | Brezilya Bölgesi Hava Tahminleri |
| Yeni Zellanda | Yeni Zellanda Bölgesi Hava Tahminleri |
| Hemen MaxSea DF Navigator v10.3.5 DVD Paketi Satın Almak için Buraya Tıklayın. |